INFO
NUTRITIONAL INFO
INFO
INGREDIENTS
Garlic, chilli, thai basil, salt, food acid (260 & 330), vegetable gum (415), preservative (223 & 202).
NUTRITIONAL INFO
Per Serving: | 48g | 100g |
---|---|---|
ENERGY: | 187.8kJ | 391.2kJ |
PROTEIN: | 2.8g | 5.8g |
FAT: | ||
total | 1.2g | 2.6g |
saturated | < 1g | < 1g |
polyunsaturated | < 1g | < 1g |
monounsaturated | < 1g | < 1g |
CHOLESTEROL | 0.0g | 0.0g |
CARBOHYDRATE: | ||
total | 5.3g | 11.0g |
sugars | 1.5g | 3.2g |
DIETRY FIBRE: | 7.0g | 14.6g |
SODIUM: | 509mg | 1060mg |
Explore Related Recipes
Looking for some inspiration to enhance your menu? Our recipes have been hand selected to help you elevate your menu with authentic flavours and fresh ideas.